比特币地址余额排行
快照里所有余额不为零的地址,按持币量从大到小排列。「快照余额」列是冻结的历史值,「实时余额」列由你的浏览器按需查询填入。
库内地址数
57,990,927
每个都是一条独立地址记录
余额合计
19,980,917.91996766
BTC
快照内容时点
2026-01-28
导入于 2026-09-19 21:49:18
总页数
1,933,031
每页 30 条
看数字之前请先读这段:
这里的余额是**冻结的历史快照**,不是当前余额。要看今天的数字,请点「查实时」,或进入地址详情页。 源数据里有 2,600,831 行(4.48%)不是合法地址而是合成 ID,已用「非地址」标出,无法在链上查询。
本页实时余额
由你的浏览器直接向公开区块浏览器抓取(首选 blockchain.info,失败时回退 blockstream.info / mempool.space)。你查询的地址会暴露给这些第三方。
排行榜
1,831 – 1,860 / 57,990,927| 排名 | 地址 | 快照余额 | 实时余额 |
|---|---|---|---|
| 1,831 | 1khKqY1WeuaFqzq4spQnN2fYMNNuMtmxj | 1,000.00064146 BTC 100,000,064,146 聪 | |
| 1,832 | 12qHoC3iB7mRaMF1zZcoTPS3mqKbUe4qnk | 1,000.00064146 BTC 100,000,064,146 聪 | |
| 1,833 | 1MPStDkvNuoQo3BkVqL2dtyu62hNk8Bgn8 | 1,000.00064146 BTC 100,000,064,146 聪 | |
| 1,834 | 1JE2qgYcf6bX8i4eGAL39v6syhcsWR8EKE | 1,000.00064146 BTC 100,000,064,146 聪 | |
| 1,835 | 1J2a36ac4LoK7bisFci4NWeKZ426BZKqJN | 1,000.00064146 BTC 100,000,064,146 聪 | |
| 1,836 | 16D68ce8dDRqospW425DAD4LizRXv7rC7u | 1,000.00064146 BTC 100,000,064,146 聪 | |
| 1,837 | 1KSKKTX1Vh4QCZYaxU7Dj9MMKUqwUA6qJT | 1,000.00064146 BTC 100,000,064,146 聪 | |
| 1,838 | 15cq9ht4HkJSmgwDKneftyxwuYGvnBrKJi | 1,000.00064146 BTC 100,000,064,146 聪 | |
| 1,839 | 1MD9WPJwzHVPTvXbuzEaFHaqLqqzvypxUN | 1,000.00064146 BTC 100,000,064,146 聪 | |
| 1,840 | 1JbnJYGxYjRSTkf17gWuxmbXvA52VX1EBP | 1,000.00064146 BTC 100,000,064,146 聪 | |
| 1,841 | 113Z8q6zh4vG1zp4Z845mPviuTLcyThAbp | 1,000.00064093 BTC 100,000,064,093 聪 | |
| 1,842 | 19FXykcZNxz2ZbuVW9erRNosduXDXTmHy7 | 1,000.00063546 BTC 100,000,063,546 聪 | |
| 1,843 | 14Eo7CebKpMeiobNVdnahbpEWtbriiYoTA | 1,000.00063546 BTC 100,000,063,546 聪 | |
| 1,844 | 1GDV4cz38Unob83UpaETmjzqkyfoiJmYjG | 1,000.00063145 BTC 100,000,063,145 聪 | |
| 1,845 | 14FyNCw65L3ugW3LaWKv4FUK64ZWyzPNNM | 1,000.00058877 BTC 100,000,058,877 聪 | |
| 1,846 | 1GYh7MW31zFTirbQGaEV6CZ8hAAhciwHJB | 1,000.00054146 BTC 100,000,054,146 聪 | |
| 1,847 | 18jo9Ne4u3Jno9EK9nPqG7GWjwMbABVWov | 1,000.00051030 BTC 100,000,051,030 聪 | |
| 1,848 | 3Jm1xenEzSXufMrmyuKdap43hz4skYEC6u | 1,000.00045008 BTC 100,000,045,008 聪 | |
| 1,849 | 3GESP2Trd6seaaLrVidQUGqxVABXW5YiJW | 1,000.00035546 BTC 100,000,035,546 聪 | |
| 1,850 | 1MQavFm6JSffUcAk13uAjku6XgkuqNjvZe | 1,000.00029283 BTC 100,000,029,283 聪 | |
| 1,851 | 37GFjpozRo5oaQQPnV6XEE9jbmQdHoJJkz | 1,000.00026522 BTC 100,000,026,522 聪 | |
| 1,852 | 19dMvHir5eqgSdp262wU4myGm4mPtb8NxZ | 1,000.00023984 BTC 100,000,023,984 聪 | |
| 1,853 | 1FcKR5SsN1pQxkbHnTCrSPb6EV1eWq8Ydj | 1,000.00022191 BTC 100,000,022,191 聪 | |
| 1,854 | 16EwumVQQcGjqgcxkJ2J75sdhmjLH9eaC8 | 1,000.00022191 BTC 100,000,022,191 聪 | |
| 1,855 | 1GXhEFqai4hDwHHJa3wU6y6mB1Yfvxwt5a | 1,000.00021951 BTC 100,000,021,951 聪 | |
| 1,856 | 1ABrBxtxCUjrw2MiV3AkYcUfq4fnhALASw | 1,000.00020511 BTC 100,000,020,511 聪 | |
| 1,857 | bc1qp0suaempfqvh5x0s4f983ult3amyud9jxrrv09 | 1,000.00017764 BTC 100,000,017,764 聪 | |
| 1,858 | 1Kmvz1w8wcNGtMUHrJtKvJ8WsK4NSszCiz | 1,000.00017456 BTC 100,000,017,456 聪 | |
| 1,859 | bc1qfa6etre72p545dg08rxshvdthe0x2nnwjt0ncu | 1,000.00016900 BTC 100,000,016,900 聪 | |
| 1,860 | 1LLR5c2CamQqiMkpH8UkcWWyV3sLuRmi4B | 1,000.00016615 BTC 100,000,016,615 聪 |
接下来
想找特定余额区间的地址?用「余额搜索」。想看整体画像 —— 类型采用率、集中度、粉尘海洋?去「数据概览」。