比特币地址余额排行
快照里所有余额不为零的地址,按持币量从大到小排列。「快照余额」列是冻结的历史值,「实时余额」列由你的浏览器按需查询填入。
库内地址数
57,990,927
每个都是一条独立地址记录
余额合计
19,980,917.91996766
BTC
快照内容时点
2026-01-28
导入于 2026-09-19 21:49:18
总页数
1,933,031
每页 30 条
看数字之前请先读这段:
这里的余额是**冻结的历史快照**,不是当前余额。要看今天的数字,请点「查实时」,或进入地址详情页。 源数据里有 2,600,831 行(4.48%)不是合法地址而是合成 ID,已用「非地址」标出,无法在链上查询。
本页实时余额
由你的浏览器直接向公开区块浏览器抓取(首选 blockchain.info,失败时回退 blockstream.info / mempool.space)。你查询的地址会暴露给这些第三方。
排行榜
991 – 1,020 / 57,990,927| 排名 | 地址 | 快照余额 | 实时余额 |
|---|---|---|---|
| 991 | bc1q5c675vwcrqwg2kxshzvmcagwmda8hkvnktc6cc | 1,742.04463333 BTC 174,204,463,333 聪 | |
| 992 | 36CbAE5GxC3Fg7HGZMzovqtLTrBdbZbdpo | 1,742.03064041 BTC 174,203,064,041 聪 | |
| 993 | bc1qmd4pqrx4f0l5ewd94gzzsu7n0f5aaepmyr7ec5 | 1,738.43087646 BTC 173,843,087,646 聪 | |
| 994 | bc1q23yvuzsjg8uvnrpje47uat0gr7lgghszucu9aq | 1,737.96366871 BTC 173,796,366,871 聪 | |
| 995 | bc1q28mhlrhg3sduglurfuuzjn08euxdtgcd27m8rwky4r3ty0x6p7psrn2xh9 | 1,736.81636739 BTC 173,681,636,739 聪 | |
| 996 | 15G6tKbavXQ1ynipkZTPAMjEtuosN1Pkmg | 1,736.81625942 BTC 173,681,625,942 聪 | |
| 997 | bc1qcexm80alnyhsgcrdlnyuk7rqfrq3vy06x7xyss | 1,736.28141133 BTC 173,628,141,133 聪 | |
| 998 | bc1qkvgl9lcejvx8m8ysa9terptx63st388k0hhtez | 1,736.28121308 BTC 173,628,121,308 聪 | |
| 999 | bc1qvj2k4efqs7skf5vj9yg29hxa5jdwfstfpr9mjc | 1,736.28119538 BTC 173,628,119,538 聪 | |
| 1,000 | bc1qurkja0t48czh8q84urg754qy2up8jkr6cmxrt7 | 1,736.28117423 BTC 173,628,117,423 聪 | |
| 1,001 | bc1qq3t5z6fcfkfr6hw650hsnvzaj726e4y7272qtg | 1,736.28117423 BTC 173,628,117,423 聪 | |
| 1,002 | bc1qnwsznwcq49r5hs9qq808qlzkyma6q57e2uq367 | 1,736.28113538 BTC 173,628,113,538 聪 | |
| 1,003 | bc1q7m0gxd3wwqfthu6rekln03zuhjgdtl3swyrjw8 | 1,736.28109653 BTC 173,628,109,653 聪 | |
| 1,004 | bc1qhfxx28459rn9a5tgry4lfza0etrwf44wgcdanw | 1,736.28105553 BTC 173,628,105,553 聪 | |
| 1,005 | bc1q4w2crjeqy7rupmadkdtyglkx4u3cpmnpnnhw63 | 1,735.87910150 BTC 173,587,910,150 聪 | |
| 1,006 | bc1q3p89rqwsrldl6e5spn2x7demyynzzujzku7vuw | 1,734.89842739 BTC 173,489,842,739 聪 | |
| 1,007 | bc1qc90fstj32v7zt6umkfprwf02fcxg244yk5ten6 | 1,734.35778777 BTC 173,435,778,777 聪 | |
| 1,008 | bc1qxe7p2nmklglpz6c8yr6a9w5qtxmqcdnkctlqcw | 1,734.08650856 BTC 173,408,650,856 聪 | |
| 1,009 | bc1qnr383u48g9x2euf4x6xrz33nrzevmjl3hy48zd | 1,733.95042594 BTC 173,395,042,594 聪 | |
| 1,010 | bc1qufsz6rd5retmu56q7dl6qzceaetcaqurqp7s3r | 1,733.89613865 BTC 173,389,613,865 聪 | |
| 1,011 | bc1qmnywkgfffmnxw5dk862j5cu8x2p5279qqel84g | 1,731.23435241 BTC 173,123,435,241 聪 | |
| 1,012 | bc1qm7xds4re6jq27fdluytc3phjkvmwys6aedxunl | 1,731.23434957 BTC 173,123,434,957 聪 | |
| 1,013 | bc1q7093eem9499x73uss4j2lv8angfet2yl70ehgr | 1,731.23431957 BTC 173,123,431,957 聪 | |
| 1,014 | bc1qkfzkqckkevp800hkvcnh32mq8rp0z2fde83ngg | 1,731.23431957 BTC 173,123,431,957 聪 | |
| 1,015 | bc1q5qvs2dzzydqt4ygfn0k0ertjnv8ctytgcdz7l0 | 1,731.02991801 BTC 173,102,991,801 聪 | |
| 1,016 | bc1q8xjjz4mevpfln0mnjtyvdv3gzws4xkm3gs0eth | 1,729.18251470 BTC 172,918,251,470 聪 | |
| 1,017 | 15e8jdh1wKf3toj7yQWwuGNdMYyb6DTWE9 | 1,723.92674424 BTC 172,392,674,424 聪 | |
| 1,018 | 18myfg7Gqkz2Y4TSm8rQxYGaZgTSgasBxY | 1,723.49691513 BTC 172,349,691,513 聪 | |
| 1,019 | bc1q5mejuakh8p3k4ex9hjvutldnlymv4qfjxfzfe2 | 1,712.20300877 BTC 171,220,300,877 聪 | |
| 1,020 | bc1qkfswm3tupm9ej3er72dnvltz3e52nqmwjr0xnf | 1,710.36910639 BTC 171,036,910,639 聪 |
接下来
想找特定余额区间的地址?用「余额搜索」。想看整体画像 —— 类型采用率、集中度、粉尘海洋?去「数据概览」。